INDUSTRIAS | AMÉRICAS | EMEA | ASIA |
---|---|---|---|
Aeroespacial y defensa | ✓ | ||
Agronegocios | ✓ | ✓ | |
Automoción | ✓ | ||
Productos de construcción | ✓ | ||
Transporte de mercancías y logística | ✓ | ||
Productos químicos | ✓ | ||
Industrias de consumo | ✓ | ✓ | ✓ |
Productos de consumo | ✓ | ||
Industrias discretas | ✓ | ||
Ingeniería, construcción y explotación | ✓ | ||
Moda | ✓ | ✓ | |
Alimentación y bebidas | ✓ |
INDUSTRIAS | AMÉRICAS | EMEA | ASIA |
---|---|---|---|
Alta tecnología | ✓ | ✓ | |
Maquinaria industrial y componentes | ✓ | ✓ | ✓ |
Ciencias de la vida | ✓ | ||
Medios de comunicación | ✓ | ||
Productos de molinería | ✓ | ✓ | ✓ |
Servicios profesionales | ✓ | ✓ | ✓ |
Venta al por menor | ✓ | ✓ | ✓ |
Industrias de servicios | ✓ | ||
Deportes y entretenimiento | ✓ | ||
Servicios | ✓ | ||
Distribución al por mayor | ✓ | ✓ |
Presentado por el equipo de implementación de comercio electrónico B2B y B2c de FocusPoint: una solución todo en uno para los clientes de SAP Business One.