INDUSTRIEN | AMERICAS | EMEA | ASIEN |
---|---|---|---|
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | ✓ | ||
Agribusiness | ✓ | ✓ | |
Automobilindustrie | ✓ | ||
Bauprodukte | ✓ | ||
Frachttransport und Logistik | ✓ | ||
Chemikalien | ✓ | ||
Verbraucherindustrien | ✓ | ✓ | ✓ |
Konsumgüter | ✓ | ||
Diskrete Industrien | ✓ | ||
Technik, Bau und Betrieb | ✓ | ||
Mode | ✓ | ✓ | |
Essen & Trinken | ✓ |
INDUSTRIEN | AMERICAS | EMEA | ASIEN |
---|---|---|---|
Hochtechnologie | ✓ | ✓ | |
Industriemaschinen und Komponenten | ✓ | ✓ | ✓ |
Biowissenschaften | ✓ | ||
Medien | ✓ | ||
Mühlenprodukte | ✓ | ✓ | ✓ |
Professionelle Dienstleistungen | ✓ | ✓ | ✓ |
Einzelhandel | ✓ | ✓ | ✓ |
Dienstleistungsindustrie | ✓ | ||
Sport und Unterhaltung | ✓ | ||
Versorgungsunternehmen | ✓ | ||
Großhandelsvertrieb | ✓ | ✓ |
Das B2B- und B2c-E-Commerce-Implementierungsteam von FocusPoint stellt Ihnen eine All-in-One-Lösung für SAP Business One-Kunden vor.