INDUSTRIES | AMERICAS | EMEA | ASIA |
---|---|---|---|
Aérospatiale et défense | ✓ | ||
Agribusiness | ✓ | ✓ | |
Automobile | ✓ | ||
Produits de construction | ✓ | ||
Transport et logistique du fret | ✓ | ||
Produits chimiques | ✓ | ||
Industries de la consommation | ✓ | ✓ | ✓ |
Produits de consommation | ✓ | ||
Industries discrètes | ✓ | ||
Ingénierie, construction et exploitation | ✓ | ||
Mode | ✓ | ✓ | |
Alimentation et boissons | ✓ |
INDUSTRIES | AMERICAS | EMEA | ASIA |
---|---|---|---|
High Tech | ✓ | ✓ | |
Machines et composants industriels | ✓ | ✓ | ✓ |
Sciences de la vie | ✓ | ||
Médias | ✓ | ||
Produits du moulin | ✓ | ✓ | ✓ |
Services professionnels | ✓ | ✓ | ✓ |
Vente au détail | ✓ | ✓ | ✓ |
Industries des services | ✓ | ||
Sports et loisirs | ✓ | ||
Utilitaires | ✓ | ||
Distribution en gros | ✓ | ✓ |
Proposé par l'équipe de mise en œuvre du commerce électronique B2B et B2c de FocusPoint : une solution tout-en-un pour les clients de SAP Business One.