| الصناعات | الأمريكتان | أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | آسيا |
|---|
| الفضاء الجوي والدفاع | ✓ | | |
| الأعمال الزراعية | ✓ | ✓ | |
| السيارات | ✓ | | |
| منتجات البناء | ✓ | | |
| نقل البضائع والخدمات اللوجستية | ✓ | | |
| المواد الكيميائية | ✓ | | |
| الصناعات الاستهلاكية | ✓ | ✓ | ✓ |
| المنتجات الاستهلاكية | | ✓ | |
| الصناعات المنفصلة | ✓ | | |
| الهندسة والبناء والعمليات | ✓ | | |
| الموضة | ✓ | ✓ | |
| الأطعمة والمشروبات | ✓ | | |
| الصناعات | الأمريكتان | أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | آسيا |
|---|
| التكنولوجيا المتطورة | ✓ | ✓ | |
| الآلات والمكونات الصناعية | ✓ | ✓ | ✓ |
| علوم الحياة | ✓ | | |
| وسائل الإعلام | ✓ | | |
| منتجات المطاحن | ✓ | ✓ | ✓ |
| الخدمات المهنية | ✓ | ✓ | ✓ |
| التجزئة | ✓ | ✓ | ✓ |
| صناعات الخدمات | ✓ | | |
| الرياضة والترفيه | ✓ | | |
| المرافق | ✓ | | |
| التوزيع بالجملة | ✓ | ✓ | |
مقدم من فريق تنفيذ التجارة الإلكترونية B2B و B2c في FocusPoint: حل شامل لعملاء SAP Business One.